车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1034 普快,新型有空调 金华西 济南 16:35 天津 21:02 4小时27分 360 沈阳北 46.0 75.0 100.0 150.0
1228 普快,新型有空调 上海 济南 15:38 天津 20:08 4小时30分 360 阜新 40.0 65.0 88.0 131.0
1342 普快,新型有空调 杭州 济南 09:36 天津 14:28 4小时52分 360 齐齐哈尔 46.0 75.0 100.0 150.0
1346 普快,新型有空调 上海 济南 22:03 天津 次日02:21 4小时18分 360 长春 46.0 75.0 100.0 150.0
1392 普快,新型有空调 烟台 济南 23:17 天津 次日04:08 4小时51分 360 佳木斯 40.0 65.0 88.0 131.0
1416 普快,普通无空调 菏泽 济南 17:01 天津 21:30 4小时29分 360 哈尔滨 26.0 45.0 65.0 98.0
1450 普快,新型有空调 济南 济南 10:33 天津 15:55 5小时22分 360 牡丹江 40.0 65.0 88.0 131.0
1470 普快,普通无空调 徐州 济南 14:07 天津 18:33 4小时26分 360 哈尔滨 26.0 45.0 65.0 98.0
K188 快速,新型有空调 上海 济南 08:49 天津 13:19 4小时30分 360 沈阳北 52.0 81.0 106.0 156.0
K34 快速,新型有空调 上海 济南 01:27 天津 07:44 6小时17分 360 天津 52.0 81.0 106.0 156.0
K76 快速,新型有空调 宁波 济南 11:00 天津 15:25 4小时25分 360 吉林 45.0 70.0 93.0 136.0
L172 普快,普通无空调 连云港 济南 04:31 天津 10:19 小时分 360 齐齐哈尔 26.0 45.0 65.0 98.0
L338 普快,普通无空调 济南 济南 19:24 天津 01:57 小时分 360 哈尔滨 26.0 45.0 65.0 98.0
1426 普快,新型有空调 常州 济南 07:57 天津西 12:38 4小时41分 350 北京 40.0 65.0 88.0 131.0
1462 普快,普通无空调 上海 济南 06:28 天津西 10:31 4小时3分 350 北京 26.0 45.0 65.0 98.0
1478 普快,新型有空调 镇江 济南 00:14 天津西 05:04 4小时50分 350 北京 46.0 75.0 100.0 150.0
2598 普快,新型有空调 济南 济南 21:39 天津西 次日02:53 5小时14分 350 北京西 46.0 75.0 100.0 150.0
K102 快速,新型有空调 温州 济南 08:07 天津西 12:30 4小时23分 350 北京 52.0 81.0 106.0 156.0
K108 快速,新型有空调 徐州 济南 23:48 天津西 次日03:58 4小时10分 350 北京 52.0 81.0 106.0 156.0
K188 快速,新型有空调 上海 济南 08:49 天津西 12:58 4小时9分 350 沈阳北 52.0 81.0 106.0 156.0
K34 快速,新型有空调 上海 济南 01:27 天津西 07:06 5小时39分 350 天津 52.0 81.0 106.0 156.0
K46 快速,新型有空调 福州 济南 00:04 天津西 04:08 4小时4分 350 北京 52.0 81.0 106.0 156.0
K52 快速,新型有空调 日照 济南 23:32 天津西 次日03:36 4小时4分 350 北京 52.0 81.0 106.0 156.0
L338 普快,普通无空调 济南 济南 19:24 天津西 01:33 小时分 350 哈尔滨 26.0 45.0 65.0 98.0
T26 特快,新型有空调 青岛 济南 15:05 天津西 18:25 3小时20分 350 北京 52.0 81.0 106.0 156.0
2518 普快,新型有空调 威海 济南东 05:41 天津西 10:14 4小时33分 353 北京 40.0 65.0 88.0 131.0
K286 快速,新型有空调 烟台 济南东 07:09 天津西 11:41 4小时32分 353 北京 45.0 70.0 93.0 136.0
T196 特快,新型有空调 青岛 济南东 01:02 天津西 04:27 3小时25分 353 北京 52.0 81.0 106.0 156.0
1406 普快,新型有空调 青岛 济南东 15:43 天津 20:23 4小时40分 363 通化 41.0 68.0 89.0 134.0
1412 普快,普通无空调 青岛 济南东 23:00 天津 次日03:47 4小时47分 363 丹东 27.0 47.0 66.0 100.0
参考资料:www.huoche.com.cn